| Рабочая зона (X*Y*Z) | 1500х1500 мм |
| Высота координаты Z | 300 мм |
| Направляющие X, Y, Z | Рельсы квадратные — 20 мм |
| Рейка X, Y | косозубая |
| Механизм привода Z | шарико-винтовая передача 20 мм |
| Двигатель привода X,Y, Z | шаговый Leadshine |
| Мощность Двигателя привода X,Y, Z | 0,45 кВт |
| Шпиндель | 2,2 кВт х 4 шт. (3,7 кВт — опция) |
| Охлаждения шпинделя | водяное |
| Частота вращения шпинделя | 6000-24000 об/мин |
| Станина | Станина изготовлена из толстостенного стольного профиля |
| Стол | Механический прижим |
| Система смазки | Централизованная |
| Скорость позиционирования | до 10 м/мин |
| Максимальная скорость перемещения (холостой ход) | до 10 м/мин |
| Максимальная скорость фрезерования | до 6 м/мин |
| Система управления – тип СЧПУ | DSP (USB)/ NC Studio |
| Команды управляющих программ | G code |
| Напряжение питания | 380 В |
| Потребляемая мощность | 6 кВт |
| Габариты станка | 2950х2050х1650 мм |
| Масса станка | 1200 кг |
| Срок гарантийного обслуживания | 12 месяцев |
Нужна консультация?
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Контактная информация
Всегда открыты к конструктивному диалогу и поиску взаимовыгодных решений! Звоните!


